Twardość wody
Jedynym dostawcą wody pitnej do miejskiej sieci wodociągowej jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. nie posiada własnych ujęć wody. Do odbiorców w Piekarach Śląskich dociera woda ze Stacji Uzdatniania Wody „Bibiela” oraz ze zbiornika sieciowego „Murcki”.
Twardość wody dostarczanej przez MPWiK
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
| Ujęcie wody | Dzielnice |
|---|---|
| Stacja Uzdatniania Wody „Bibiela” |
Brzeziny Śląskie |
| Brzozowice-Kamień | |
| Kozłowa Góra | |
| Osiedle Wieczorka, Kolonia Józefka | |
| Osiedle "Na Lipce" | |
| Piekary Śląskie-Centrum | |
| Szarlej | |
| Zbiornik sieciowy „Murcki” | Dąbrówka Wielka |
| Jednostka | Stacja Uzdatniania Wody „Bibiela” | Zbiornik sieciowy „Murcki” |
|---|---|---|
| mgCaCO3/dm3 | 300 | 96 |
| mmol/dm3 | 3,0 | 0,96 |
| mval/dm3 | 6,0 | 1,92 |
| Stopnie niemieckie °dH | 16,9 | 5,39 |
| Stopnie francuskie °f | 30,0 | 9,6 |
| Stopnie angielskie °e | 21,0 | 6,74 |
| Twardość wody | woda średnio twarda | woda miękka |
Skala twardości wody
| Woda | mg CaCO3/dm3 | mmol/dm3 | mval/dm3 | stopnie niemieckie |
|---|---|---|---|---|
| bardzo miękka | 0 - 85 | 0 - 0,89 | 0 - 1,78 | 0 - 5 |
| miękka | 86 - 170 | 0,90 - 1,78 | 1,79 - 3,57 | 6 - 10 |
| średnio twarda | 171 - 340 | 1,79 - 3,57 | 3,58 - 7,13 | 11 - 20 |
| twarda | 341 - 510 | 3,58 - 5,35 | 7,14 - 10,70 | 21 - 30 |
| bardzo twarda | > 511 | > 5,36 | > 10,80 | > 31 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.